Schi în Poiana Brașov : săptămâna aceasta s-a ajuns la peste 2 milioane de treceri prin turnichete, record ce nu a mai fost atins din sezonul 2020 – 2021
Poiana Brașov continuă să fie principala destinație pentru iubitorii sporturilor de iarnă și prima opțiune pentru cei care vor să schieze în România. Diversitatea pârtiilor, de la pârtii pentru începători la pârtii negre, dimensiunile acestora, calitatea stratului de zăpadă, sistemele de transport pe cablu variate au făcut ca în acest sezon să depășim, din nou, pragul de două milioane de treceri prin turnichete: în 20 martie am înregistrat 2.020.120 de treceri.
Diferența față de ultimul sezon în care s-a atins acest prag (sezonul 2020 -2021) este faptul că acum am depășit două milioane de treceri prin turnichete în 3 luni de schi, față de 4 luni. Având în vedere că sezonul actual nu s-a încheiat și se schiază, în primele ore ale zilei, în condiții bune, de primăvară, cel puțin pe pârtiile din partea superioară, avem toate șansele să depășim numărul de treceri din 2021, respectiv 2.047.155.
Se schiază pe pârtiile Lupului superior; Ruia – pe partea dreaptă, pe o lățime de 5-6 urme de ratrac, de la intersecția cu Drumul Roșu; Sulinar, inclusiv Zidul mare, pe partea stângă, 3 urme de ratrac; Drumul roșu; pe pârtiile pentru începători, Bradul și Stadion.
Stratul de zăpadă bătută de pe pârtie măsoară, în medie, 25 de cm, dar scade în partea inferioară.
În prezent, se schiază, în condiții de primăvară (cu zăpadă grea după primele ore ale dimineții), pe toate pârtiile din masiv.
Având în vedere consistența zăpezii – care diferă foarte mult pe parcursul zilei și de la zonele umbrite, unde este mai dură, la zonele însorite – unde stratul este moale, încetinind brusc alunecarea și solicitând articulațiile picioarelor – vă recomandăm să schiați cu viteză redusă, să fiți pregătiți să fiți supuși unui alt regim de alunecare odată cu ieșirea în zonele însorite și să nu bruscați schiurile, pentru a reduce șocurile primite de articulații și a reduce riscul de accidentare.
Funcționează următoarele sisteme de transport pe cablu: telecabina Capra Neagră (cu precizarea că nu este recomandată coborârea pe schiuri), telegondola, telescaunul Ruia, teleschiurile Bradul, Stadion.
Tarife de acces la transportul pe cablu în Poiana Brașov :
SEZON 2024-2025
TIP CARTELA | ADULŢI | COPII 6 – 12 ANI |
TELECABINE | ||
URCARE SIMPLĂ | 40 LEI | 25 LEI |
URCARE ŞI COBORÂRE | 65 LEI | 35 LEI |
COBORÂRE | 40 LEI | 25 LEI |
TELECABINE, TELEGONDOLĂ, TELESCAUNE ŞI TELESCHIURI | ||
10 puncte | 70 LEI | 40 LEI |
20 puncte | 130 LEI | 65 LEI |
30 puncte | 180 LEI | 100 LEI |
60 puncte | 320 LEI | 170 LEI |
80 puncte | 380 LEI | 210 LEI |
120 puncte | 550 LEI | 300 LEI |
240 puncte | 930 LEI | 490 LEI |
Cartela de sezon personalizata si netransmisibila | 5.000 LEI | 3.000 LEI |
ABONAMENTE | ||
De la ora 1100 | 175 LEI | 105 LEI |
De la ora 1300 | 140 LEI | 70 LEI |
De la ora 1400 | 90 LEI | 55 LEI |
4 ore (de la prima intrare in ziua cumpărării) | 165 LEI | 100 LEI |
1 zi | 220 LEI | 130 LEI |
2 zile | 370 LEI | 195 LEI |
3 zile | 510 LEI | 265 LEI |
4 zile | 620 LEI | 330 LEI |
5 zile | 730 LEI | 380 LEI |
6 zile | 830 LEI | 445 LEI |
10 zile din sezon(consecutive sau nu) | 1.550 LEI | 890 LEI |
20 de ore din sezon (timp minim 1 h ) | 720 LEI | 390 LEI |
1 oră bandă | – | 35 LEI |
2 ore bandă | – | 45 LEI |
10 puncte bandă | – | 50 LEI |
20 puncte bandă | – | 90 LEI |
30 puncte bandă | – | 110 LEI |
4 ore bandă | – | 65 LEI |
6 puncte bandă | – | 35 LEI |
1 zi covor rulant | – | 90 LEI |
GARANTIE CARTELA | 20 LEI | 20 LEI |
NUMĂR PUNCTE ANULATE PE TIP DE INSTALAȚIE DE TRANSPORT PE CABLU
Sezon 2024 – 2025
INSTALATIE DE TRANSPORT PE CABLU POIANA BRASOV | LUNI -DUMINICA In perioadele 07.12.2024 –31.12.2024 20.01.2025 –20.02.2025 | VINERI -DUMINICA In perioadele 03.01.2025 – 05.01.2025 10.01.2025 – 12.01.2025 17.01.2025 – 19.01.2025 21.02.2025 – 23.02.2025 28.02.2025 – 02.03.2025 | LUNI – JOI In perioadele 01.01.2025 – 16.01.2025 24.02.2025 – 20.03.2025 | LUNI –DUMINICA In perioada 03.03.2025 – 30.03.2025 |
TELECABINA CAPRA NEAGRĂ | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
TELEGONDOLA POSTAVARUL | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
TELECABINA KANZEL | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE |
TELESCAUN RUIA | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE |
TELESCAUN LUPULUI | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI BRADUL | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI RUIA | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI SUBTELEFERIC | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI STADION | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT |
D.D.