lllllllllll
Numerele extrase la 6/49
Castiguri la 6/49
CAT. | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT |
I-a | REPORT | 540.765,60 | 3.077.272,00 |
II-a | 14 | 15.450,44 | – |
III-a | 624 | 519,96 | – |
Total fond de castiguri : 3.618.037,60 |
NOTA
PENTRU CATEGORIA I: Castigul unitar va include o garsoniera.
Numarul extras la Noroc: 3108231
Castiguri la Noroc
CATEGORIA | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT | |
I-a | 3108231 | REPORT | 29.195,64 | 1.009.597,98 |
II-a | 108231 | REPORT | 29.195,64 | 56.214,95 |
III-a | 08231 | 2 | 14.597,82 | – |
IV-a | 8231 | 26 | 1.122,90 | – |
V-a | 231 | 249 | 234,50 | – |
+3 | 3108234 | REPORT | 9.731,88 | 203.090,59 |
-3 | 3108228 | REPORT | 9.731,88 | 376.122,98 |
Total fond de castiguri: 1.761.809,06 |