Numere extrase la LOTO 6/49 duminica 17.12.2006
Numerele extrase la 6/49:
Castiguri la 6/49
CAT. | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT |
I-a | REPORT | 722.312,00 | 6.422.851,20 |
II-a | 17 | 16.995,57 | – |
III-a | 815 | 531,76 | – |
Total fond de castiguri : 7.145.163,20 |
NOTA
PENTRU CATEGORIA I: Castigul unitar va include o garsoniera.
Numarul extras la Noroc: 9771140
Castiguri la Noroc
CATEGORIA | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT | |
I-a | 9771140 | REPORT | 36.984,36 | 1.184.780,09 |
II-a | 771140 | REPORT | 36.984,36 | 231.397,06 |
III-a | 71140 | 2 | 18.492,18 | – |
IV-a | 1140 | 37 | 999,57 | – |
V-a | 140 | 291 | 254,18 | – |
+3 | 9771143 | REPORT | 12.328,12 | 261.484,63 |
-3 | 9771137 | REPORT | 12.328,12 | 434.517,02 |
Total fond de castiguri: 2.260.116,24 |