Proiectul de lege privind clasificarea judetelor făcut praf de statisticienii brașoveni

Proiectul de lege privind clasificarea judetelor făcut praf de statisticienii brașoveni

0 501

Cea mai ferma reactie din partea unor reprezentanti ai unor institutii publice brasovene la intentia tehnocratilor lui Ciolos de a declasifica Brasovl vine de la Ion Popescu, şeful Direcţiei Judeţene de Statistică Brașov.
Era mai putin asteaptata aceasta declaratie stiind poizitia speciala a institutiei, dar odata venita este si cea mai temeinica pentru ca are la baza date certe, verificate adunate de-a lungul timpului. Ion Popescu a prezentat, inca de la inceputl acestei saptamani, într-o conferinţă de presă, care sunt cifrele reale în judeţul şi municipiul Braşov, care demonstrează că Braşovul trebuie să fie pol transnațional de dezvoltare. Seful de la STATISTICA este ferm sustinand ca nici nu poate fi vorba de „statutul” de pol secundar, după cum este prevăzut într-un proiect de lege vechi de câțiva ani (de pe timpul tandemului de trista amintire Basescu-Boc), repus pe tapet de Guvern, care prevede reorganizarea teritorială și reclasificarea localităților din România.
„Probabil că Brașovul este lăsat mai jos, vor primi finanțări ceilalți poli, iar Brașovului i se va pune iar bețe în roate de la București. Știm că Brașovul nu a fost niciodată iubit, o să fie invocat faptul că nu avem aeroport, nu avem  autostradă și nu ai cum să fi pol transnațional. Și  o să fie sprijinit probabil Sibiu, când va fi cazul de stabilit capitala regională.Vom înainta un material pentru opinia publică și a instituțiilor care trebuie să fie interesată de situația Brașovului și vom demonstra că Brașovul nu trebuie retrogradat. Îndeplinim toate condițiile chiar dacă nu avem autostradă și aeroport”, a concluzionat Ion Popescu.

Municipii poli regionali principali cu potenţial transnaţional, municipii de importanţă naţională şi transnaţională trebuie să aibă populaţie peste 250.000 de locuitori (400.000 în aria funcţională). Aria funcţională se defineşte ca formaţiunea teritorială, respectiv teritoriul şi structura instituţională organizată conform prevederilor legislatiei din domeniul administraţiei publice locale ale uneia sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale de bază, în cadrul căruia se desfăşoară  relaţii funcţionale de ordin social, economic, cultural şi/sau legate de infrastructură.

Statisticienii brașovenilor fac praf proiectul de lege privind reorganizarea localităților

Aria funcţională poate fi de tip sectorial sau integrată teritorial. Ariile funcţionale integrate teritorial pot fi de 3 tipuri: arie funcţională constituită în jurul Capitalei României şi a municipiilor reşedinţă de judeţ, denumită arie funcţională de tip zonă metropolitană; arie funcţională constituită în jurul municipiilor şi oraşelor cu peste 20.000 locuitori, exceptând municipiile reşedinţă de judeţ, denumită arie funcţională urbană şi arie funcţională constituită în jurul polilor rurali, precum şi cele care se structurează în jurul oraşelor incluse în categoria ”oraşelor cu caracteristici rurale”, denumită în continuare arie funcţională potenţială.

Date statistice pentru municipiul Braşov

Conform datelor statistice referitoare la numărul de locuitori necesari pentru ca un municipiu reşedinţă de judeţ să se încadreze ca “municipiu pol regional cu potenţial transnaţional”, municipiul Braşov îndeplineşte condiţiile cerute de lege, având o populaţie de 290.743 locuitori, iar în aria funcţională are 478.141 locuitori.

Populaţia după domiciliu la 1 iulie , pe municipii poli regionali

Număr persoane
Reteaua de localitati (judete) Anul 2016
Populatie judet Municipiu Populatie municipiu
Romania 22241718   2106144
Municipii poli regionali cu potential transnational
Iasi 919049  Iasi 362142
Timis 742886 Timisoara 332983
Cluj 721955 Cluj Napoca 321687
Constanta 769768 Constanta 317832
Dolj 700117 Craiova 305689
Municipii poli regionali secundari
Galati 631669 Galati 304340
Brasov 630807 Brasov 290743
Prahova 809052 Ploiesti 233663
Bihor 619102 Oradea 222736
Braila 356196 Braila 210602
Bacau 746566 Bacau 196883
Arad 473946 Arad 179045
Arges 646333 Pitesti 176747
Sibiu 464202 Sibiu 169786
Mures 595948 Targu Mures 150191
Maramures 525765 Baia Mare 147801
Buzau 478811 Buzau 135601
Satu Mare 390639 Satu Mare 122504
Botosani 455973 Botosani 122311
Valcea 403171 Ramnicu Valcea 118775
Suceava 743645 Suceava 116404
Neamt 577359 Piatra Neamt 115273
Mehedinti 286678 Drobreta Turnu Severin 109647

Cu toate că îndeplineşte condiţiile necesare de a fi încadrat în a doua categorie, Municipiul Braşov nu a fost încadrat alături de celelalte cinci municipii, respectiv Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara, apărând în anexele proiectului de lege alături de alte şaptesprezece municipii reşedinţă de judeţ, din cea de a treia categorie.
Municipiul Braşov face parte din Zona Metropolitană, împreună cu alte optsprezece localităţi. In anul 1992 localităţile care compun Zona Metropolitană aveau o populaţie de 477.797 locuitori, iar la 1 ianuarie 2016 populaţia zonei metropolitane era de 478.141 locuitori, cu 344 persoane mai mult.
„Chiar dacă populaţia municipiului Braşov la 1 ianuarie 2016 este mai mică cu 27.156 persoane faţă de anul 1992, această diferenţă se regăseste în populaţia din celelalte localităţi ale Zonei Metropolitane. În perioada 1992-2016, o parte însemnată din populaţia municipiului Braşov, a migrat spre localităţi din Zona Metropolitană. Conform datele statistice nu se confirmă anumite informaţii apărute în media, referitoare la depopularea municipiului Braşov, nefiind  în concordanţă cu realitatea”, susţine Ion Popescu.

Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie pe judeţe şi localităţi

 Numar persoane
Reteaua de localitati si judete Anul 1992 Anul 2000 Anul 2004 Anul 2008 Anul 2012 Anul 2014 Anul 2016* Dif(+/-) an 2016-an 1992
TOTAL 23143860 22825288 22688392 22561686 22433741 22346178 22241718 -902142
Regiunea CENTRU 2709383 2667530 2658832 2651116 2646270 2641067 2634339 -75044
Judetul Brasov 627434 624007 622928 624778 628388 629816 630807 3373
Municipiul Brasov 317899 310536 303061 296973 292847 291921 290743 -27156
Zona Metropolitana 477797 474486 472633 472299 475307 476799 478141 344
     MUNICIPIUL BRASOV 317899 310536 303061 296973 292847 291921 290743 -27156
     MUNICIPIUL CODLEA 22597 24522 25466 26304 26368 26203 26068 3471
     MUNICIPIUL SACELE 30135 30451 31605 32964 34873 35494 36028 5893
     ORAS GHIMBAV 4194 4993 5207 5501 5707 5839 5972 1778
     ORAS PREDEAL 6774 5885 5583 5380 5395 5319 5176 -1598
     ORAS RASNOV 15592 15954 16366 16785 17305 17472 17698 2106
     ORAS ZARNESTI 26349 26607 26924 27164 26954 26765 26611 262
     BOD 3290 3680 3854 4094 4533 4636 4714 1424
     BUDILA 3023 3344 3637 3990 4328 4454 4611 1588
     CRISTIAN 3273 3602 377 4133 4606 4845 5007 1734
     FELDIOARA 5125 6368 6707 6975 7186 7277 7401 2276
Halchiu+Crizbav 5591 5964 6311 6885 7230 7394 7590 1999
     HALCHIU 5591 5964 4155 4459 4623 4710 4806 -785
     CRIZBAV : : 2156 2426 2607 2684 2784
     HARMAN 3855 4027 4336 4863 5626 5871 6197 2342
     MOIECIU 5271 4990 4796 4690 4730 4692 4671 -600
     PREJMER 7505 8000 8383 9042 9461 9602 9600 2095
     SINPETRU 3146 3040 3354 3887 4692 5153 5762 2616
     TARLUNGENI 6883 6959 7457 8018 8597 8920 9290 2407
     VULCAN 5474 5564 5819 4651 4869 4942 5002 -472
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 80975 83964 84934 89041 94546 96616 98761 17786
    MUNICIPIUL SACELE 30135 30451 31605 32964 34873 35494 36028 5893
    ORAS GHIMBAV 4194 4993 5207 5501 5707 5839 5972 1778
    ORAS PREDEAL 6774 5885 5583 5380 5395 5319 5176 -1598
    ORAS RASNOV 15592 15954 16366 16785 17305 17472 17698 2106
    BOD 3290 3680 3854 4094 4533 4636 4714
    CRISTIAN 3273 3602 3767 4133 4606 4845 5007 1734
    FELDIOARA 5125 6368 6707 6975 7186 7277 7401 2276
Halchiu+Crizbav 5591 5964 6311 6885 7230 7394 7590 1999
    HALCHIU 5591 5964 4155 4459 4623 4710 4806 -785
    HARMAN 3855 4027 4336 4863 5626 5871 6197 2342
    SINPETRU 3146 3040 3354 3887 4692 5153 5762 2616
Judetul Dolj 772654 751817 741495 728295 715186 708129 700117 -72537
Municipiul Craiova 308810 314536 314718 312791 310988 308144 305689 -3121
Judetul Iasi 823010 839897 850200 857689 868171 892215 919049 96039
Municipiul Iasi 319161 331334 334136 333489 335585 350924 362142 42981
*Date provizorii
Demografia Zonei Metropolitane
Populaţia Zonei Metropolitane este în creştere, rata natalităţii a ajuns in 2015 la 8,9 la mia de locuitori faţă de 8,4 la mia de locuitori în anul 2000. Rata natalităţii este mai mare cu 0,5 puncte procentuale la mie comparativ cu cea înregistrată la nivel naţional. Numărul născuţilor vii în 2015 este cu 260 mai mare faţă de 2000.
Chiar dacă sporul natural este negativ, datorită migraţiei populaţiei din alte localităţi ale judeţului şi din alte judeţe spre Zona Metropolitană, populaţia a crescut.

Nascuţii vii şi sporul natural

Reţeaua de localităţi şi judeţe Anii
2000 2004 2008 2012 2014 2015*
                   Nascuţi vii – Numar persoane
TOTAL 234521 216261 221900 201104 195612 187372
Regiunea CENTRU 27416 26615 27823 25383 25120 23845
Judetul Brasov 5707 5781 6673 6150 6185 5849
Municipiul Brasov 2055 2045 2477 2241 2306 2267
Zona Metropolitană 3983 4122 4757 4370 4463 4243
Zona Limitrofă Municipiului Brasov 940 1020 1139 1130 1169 1016
    MUNICIPIUL SACELE 389 427 515 536 576 479
    ORAS GHIMBAV 43 55 46 52 53 59
    ORAS PREDEAL 42 50 37 29 31 26
    ORAS RASNOV 143 145 188 174 152 150
    BOD 43 40 59 40 50 35
    CRISTIAN 37 40 37 41 40 38
    FELDIOARA 88 75 100 88 87 75
    HALCHIU 83 84 63 62 49 35
    HĂRMAN 39 55 52 55 71 59
    SINPETRU 33 49 42 53 60 60
Judetul Dolj 7734 6320 6405 6087 5840 5691
Municipiul Craiova 2780 2454 2813 2530 2517 2465
Judetul Iasi 11404 10111 10410 9256 9256 8555
Municipiul Iasi 3013 3124 3668 3412 3656 3363
            Rata natalitatii – Nascuti vii la 1.000 locuitori
TOTAL 10,3 9,5 9,8 9,0 8,8 8,4
Regiunea CENTRU 10,3 10,0 10,5 9,6 9,5 9,1
Judetul Brasov 9,2 9,3 10,7 9,8 9,8 9,3
Municipiul Brasov 6,6 6,8 8,4 7,7 7,9 7,8
Zona Metropolitana 8,4 8,8 10,1 9,2 9,4 8,9
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 11,1 11,9 12,7 11,9 12,0 10,4
    MUNICIPIUL SACELE 12,7 13,4 15,5 15,3 16,2 13,3
    ORAS GHIMBAV 8,6 10,4 8,3 9,1 9,0 9,9
    ORAS PREDEAL 7,2 9,0 6,9 5,4 5,9 5,0
    ORAS RASNOV 8,9 8,8 11,2 10,0 8,7 8,6
    BOD 11,5 10,3 13,9 8,7 10,7 7,4
    CRISTIAN 10,2 10,5 8,8 8,8 8,2 7,7
    FELDIOARA 13,7 11,2 14,3 12,2 11,9 10,2
    HALCHIU 13,7 19,9 14,1 13,3 10,3 7,3
    HARMAN 9,6 12,5 10,5 9,7 12,0 9,6
    SINPETRU 10,6 14,1 10,5 11,0 11,3 10,7
Judetul Dolj 10,3 8,5 8,8 8,5 8,3 8,1
Municipiul Craiova 8,8 7,8 9,0 8,2 8,2 8,1
Judetul Iasi 13,5 11,9 12,1 10,6 10,3 9,4
Municipiul Iasi 9,1 9,4 11,0 10,1 10,3 9,4
                 Decedati – Numar persoane
TOTAL 255820 258890 253202 255539 254791 260997
Regiunea CENTRU 27738 28555 28049 27677 27856 28822
Judetul Brasov 5725 5822 5956 5870 6106 6251
Municipiul Brasov 2571 2598 2651 2662 2780 2905
Zona Metropolitana 3984 4148 4249 4265 4441 4566
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 775 827 826 859 915 888
    MUNICIPIUL SACELE 267 296 322 312 317 307
    ORAS GHIMBAV 38 26 41 38 49 41
    ORAS PREDEAL 77 90 63 60 56 58
    ORAS RASNOV 117 143 122 150 149 153
    BOD 39 42 34 46 62 45
    CRISTIAN 39 48 50 56 51 52
    FELDIOARA 53 72 71 72 57 65
    HALCHIU 66 40 47 37 45 47
    HARMAN 42 41 33 49 60 55
    SINPETRU 37 29 43 39 69 65
Judetul Dolj 9521 10055 9742 9543 9584 9971
Municipiul Craiova 2444 2439 2517 2616 2651 2891
Judetul Iasi 7997 8091 8091 8660 8590 9037
Municipiul Iasi 2483 2524 2523 2754 2859 2910
               Rata mortalitatii – Decedati la 1000 locuitori
TOTAL 11,2 11,4 11,2 11,4 11,4 11,7
Regiunea CENTRU 10,4 10,8 10,6 10,5 10,6 10,9
Judetul Brasov 9,2 9,3 9,5 9,3 9,7 9,9
Municipiul Brasov 8,3 8,6 9,0 9,1 9,5 10,0
Zona Metropolitana 8,4 8,8 9,0 9,0 9,3 9,6
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 9,2 9,7 9,2 9,0 9,4 9,0
    MUNICIPIUL SACELE 8,7 9,3 9,7 8,9 8,9 8,6
    ORAS GHIMBAV 7,6 4,9 7,4 6,6 8,3 6,9
    ORAS PREDEAL 13,3 16,3 11,7 11,2 10,6 11,1
    ORAS RASNOV 7,3 8,7 7,2 8,6 8,5 8,7
    BOD 10,4 10,9 8,0 10,0 13,3 9,6
    CRISTIAN 10,8 12,6 11,9 12,0 10,4 10,5
    FELDIOARA 8,3 10,7 10,1 10,0 7,8 8,8
    HĂLCHIU 10,9 9,5 10,5 8,0 9,5 9,8
    HĂRMAN 10,3 9,3 6,7 8,6 10,1 9,0
    SINPETRU 11,9 8,4 10,8 8,1 13,0 11,6
Judetul Dolj 12,7 13,6 13,4 13,4 13,6 14,2
Municipiul Craiova 7,8 7,8 8,1 8,5 8,6 9,4
Judetul Iasi 9,5 9,5 9,4 9,9 9,5 9,9
Municipiul Iasi 7,5 7,6 7,6 8,1 8,1 8,1
                   Sporul natural – Numar persoane
TOTAL -21299 -42629 -31302 -54435 -59179 -73625
Regiunea CENTRU -322 -1940 -226 -2294 -2736 -4977
Judetul Brasov -18 -41 717 280 79 -402
Municipiul Brasov -516 -553 -174 -421 -474 -638
Zona Metropolitana -1 -26 508 105 22 -323
Zona Limitrofa Municipiului Brasov 165 193 313 271 254 128
    MUNICIPIUL SACELE 122 131 193 224 259 172
    ORAS GHIMBAV 5 29 5 14 4 18
    ORAŞ PREDEAL -35 -40 -26 -31 -25 -32
    ORAŞ RÂSNOV 26 2 66 24 3 -3
    BOD 4 -2 25 -6 -12 -10
    CRISTIAN -2 -8 -13 -15 -11 -14
    FELDIOARA 35 3 29 16 30 10
    HĂLCHIU 17 44 16 25 4 -12
    HĂRMAN -3 14 19 6 11 4
    SINPETRU -4 20 -1 14 -9 -5
Judetul Dolj -1787 -3735 -3337 -3456 -3744 -4280
Municipiul Craiova 336 15 296 -86 -134 -426
Judetul Iasi 3407 2020 2319 596 666 -482
Municipiul Iasi 530 600 1145 658 797 453
* Date semidefinitive
Forţa de muncă din Zona Metropolitană

Referitor la numărul de salariaţi, din datele statistice rezultă ca acesta este în creştere, diferenţa între 2014 si 2012 fiind de plus 8.238 de persoane în Zona Metropolitană şi plus 7.927 în municipiul Braşov.
Ponderea numărului de salariaţi din Zona Metropolitană în totalul salariaţilor din judeţul Braşov este de 90,48%.

Numar persoane
Reteaua de localitati si judete Anul 2000 Anul 2004 Anul 2008 Anul 2012 Anul 2014
ROMANIA 4623026 4468837 5046317 4442865 4507729
Regiunea Centru 627176 584955 632847 567851 579874
Judetul Brasov 168187 159903 169429 151324 157160
Zona Metropolitana Brasov 149793 143156 151430 133964 142202
   MUNICIPIUL BRASOV 120500 112889 107998 91607 99534
   MUNICIPIUL CODLEA 7282 9206 7374 5716 6500
   MUNICIPIUL SACELE 5698 5598 7721 6286 6079
   ORAS GHIMBAV 1802 2723 4593 5242 6539
   ORAS PREDEAL 1803 1576 2029 1369 1065
   ORAS RASNOV 2223 1956 2345 2357 2105
   ORAS ZARNESTI 3605 4077 5640 5136 4271
   BOD 568 494 640 917 828
   BUDILA 150 119 89 81 106
   CRISTIAN 880 500 5025 5535 6012
   CRIZBAV 86 176 129 168
   FELDIOARA 985 588 1060 1374 1342
   HALCHIU 793 920 954 890 698
   HARMAN 946 603 1465 1897 1494
   MOIECIU 236 275 512 406 373
   PREJMER 1435 562 1386 2477 2114
   SINPETRU 247 251 1217 1297 1689
   TARLUNGENI 401 505 835 907 953
   VULCAN 239 228 371 341 332
Zona Limitrofa Brasov 15945 15209 27049 27164 27851
   MUNICIPIUL SACELE 5698 5598 7721 6286 6079
   ORAS GHIMBAV 1802 2723 4593 5242 6539
   ORAS PREDEAL 1803 1576 2029 1369 1065
   ORAS RASNOV 2223 1956 2345 2357 2105
   BOD 568 494 640 917 828
   CRISTIAN 880 500 5025 5535 6012
   FELDIOARA 985 588 1060 1374 1342
   HALCHIU 793 920 954 890 698
   HARMAN 946 603 1465 1897 1494
   SINPETRU 247 251 1217 1297 1689
 Judetul Dolj 130452 120431 136003 115628 116328
MUNICIPIUL CRAIOVA 98911 91147 106382 91143 92423
Judetul Iasi 166431 147620 164886 138181 138023
MUNICIPIUL IASI 120634 108165 128598 109627 110938

Numărul mediu al salariaţilor pe judeţe şi localităţi
Nr persoane / %
Reteaua de localitati si judete Anul 2000 Anul 2004 Anul 2008 Anul 2012 Anul 2014
ROMANIA 4623026 4468837 5046317 4442865 4507729
Ponderea Regiunii Centru din total national 13,57 13,09 12,54 12,78 12,86
Regiunea Centru 627176 584955 632847 567851 579874
Ponderea jud. Brasov din total Regiunea Centru 26,82 27,34 26,77 26,65 27,10
Judetul Brasov 168187 159903 169429 151324 157160
Ponderea Zonei Metropolitane Brasov din total jud. Brasov 89,06 89,53 89,38 88,53 90,48
Zona Metropolitana Brasov 149793 143156 151430 133964 142202
Ponderea mun. Brasov din total Zona Metropolitana Brasov 80,44 78,86 71,32 68,38 69,99
MUN. BRASOV 120500 112889 107998 91607 99534
 Jud. Dolj 130452 120431 136003 115628 116328
Ponderea mun. Craiova din total jud. Dolj 75,82 75,68 78,22 78,82 79,45
MUN. CRAIOVA 98911 91147 106382 91143 92423
Jud. Iasi 166431 147620 164886 138181 138023
Ponderea mun. Iasi din total jud. Iasi 72,48 73,27 77,99 79,34 80,38
MUN. IASI 120634 108165 128598 109627 110938
Judetul Brasov 168187 159903 169429 151324 157160
Ponderea mun. Brasov din jud. Brasov 71,65 70,60 63,74 60,54 63,33
MUN. BRASOV 120500 112889 107998 91607 99534

Produsul intern brut

Produsul Intern Brut        
  Anul 2000 Anul 2004 Anul 2008 Anul 2012 Anul 2013 Dif (+/-) an 2013-an 2000 %  an 2013/an 2000
UM: Milioane lei – preturi 2013            
TOTAL 301612,6 434562,1 659681,0 615609,8 637456,0 335843,4 211,3
Regiunea CENTRU 36495,8 50607,3 73081,2 70035,7 70502,9 34007,1 193,2
Brasov 10167,4 13811,6 20686,0 20925,3 21242,0 11074,6 208,9
Iasi 9142,0 12744,7 19235,2 18184,5 19668,3 10526,3 215,1
Dolj 7576,4 11543,5 17053,2 15355,0 15636,4 8060,0 206,4
Produsul Intern Brut pe locuitor      
  Anul 2000 Anul 2004 Anul 2008 Anul 2012 Anul 2013 Dif (+/-) an 2013-an 2000 %  an 2013/an 2000
UM: lei (preturi 2013)/locuitor
TOTAL 13443,7 20050,5 30676,5 30688,1 31895,4 18451,7 237,3
Regiunea CENTRU 13812,4 19930,7 28960,2 29672,4 29903,8 16091,4 216,5
Brasov 16173,6 23168,4 34670,8 38034,1 38566,4 22392,8 238,5
Iasi 10925,6 15511,7 23271,6 27687,1 25277,1 14351,5 231,4
Dolj 10180,0 16020,3 24069,3 19835,3 23961,9 13781,9 235,4

Produsul intern brut al ţării a scăzut în anul 2013 faţă de 2008 cu 3,4%. La Braşov acesta a crescut cu 2,7%,iar la Iaşi a crescut cu 2,2% , în schimb la Dolj a scăzut cu 8,3%.
Ce se mai poate spune acestor tehnocrati daca la Braşov PIB-ul pe locuitor este mai mare cu 20,9% faţă de media naţională; faţă de Iaşi este mai mare cu 52,6% şi cu 60,9% faţă de Dolj.

Exportul şi Importul
mii EURO
Reteaua de localitati Anul 2008 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Dif (+/-) %
an 2015-an 2008 an 2015/an 2008
Export (FOB)
Romania 33724570 45291535 45069165 49562141 52458653 54598298 20873728 161,9
Regiunea Centru 4241751 5799733 6036878 6800039 7455861 7652115 3410364 180,4
Judetul Brasov 1225303 1836115 1962434 2282977 2488878 2788931 1563628 227,6
Judetul Dolj 426402 373215 715212 1370331 1138979 1096878 670476 257,2
Judetul Iasi 335313 533307 683463 688918 727202 762590 427277 227,4
IMPORT (CIF)
Romania 57240310 54951518 54703329 55317361 58521515 62967682 5727372 110,0
Regiunea Centru 6240957 5577813 5733272 5959360 6559964 6875019 634062 110,2
Judetul Brasov 1664573 1841649 1927904 2113176 2364815 2592675 928102 155,8
Judetul Dolj 540252 667237 766143 1111853 949054 939092 398840 173,8
Judetul Iasi 609748 669162 701962 578928 616780 737523 127775 121,0
SOLD (FOB-CIF)
Romania -23515740 -9659983 -9634164 -5755220 -6062862 -8369384 15146356 35,6
Regiunea Centru -1999206 221920 303606 840679 895897 777096 2776302 -38,9
Judetul Brasov -439270 -5534 34530 169801 124063 196256 635526 -44,7
Judetul Dolj -113850 -294022 -50931 258478 189925 157786 271636 -138,6
Judetul Iasi -274435 -135855 -18499 109990 110422 25067 299502 -9,1

Exportul Braşovului reprezintă 5,1% din totalul exportului ţării, în timp ce al Iaşului reprezintă 1,4% şi al Doljului 2,0%.
Peste 40% din produsele exportate de Braşov merg spre Germania, prima ţara a U.E. din toate punctele de vedere.

Activitatea turistică
Reteaua de localitati Anul 2000 Anul 2004 Anul 2008 Anul 2012 Anul 2014 Anul 2015 Dif (+/-) an 2015-an 2000 % an 2015-an 2000
Capacitatea de cazare turistica existenta – locuri
TOTAL 280005 275941 294210 301109 311288 328313 48308 117,3
Regiunea Centru 35235 34365 39302 53787 60597 68899 33664 195,5
Brasov 10549 11380 15729 21699 26145 28616 18067 271,3
ZONA METROPOLITANA 9337 9762 13146 18160 21361 23130 13793 247,7
MUNICIPIUL BRASOV 4748 4720 6957 8472 9643 9982 5234 210,2
Dolj 975 1068 1290 2259 2191 2246 1271 230,4
MUNICIPIUL CRAIOVA 783 849 1221 1716 1657 1686 903 215,3
Iasi 2917 2996 3460 3530 4014 4276 1359 146,6
MUNICIPIUL IASI 1752 1852 2543 2815 3292 3524 1772 201,1
Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica – persoane
TOTAL 4920129 5638517 7125307 7686489 8465909 9930496 5010367 201,8
Regiunea Centru 868033 986095 1291514 1654856 1953022 2340984 1472951 269,7
Brasov 326366 421765 581983 737810 865689 997601 671235 305,7
ZONA METROPOLITANA 311987 387673 531796 649456 744518 879459 567472 281,9
MUNICIPIUL BRASOV 190987 217342 295521 359750 423630 514365 323378 269,3
Dolj 53321 38698 57279 83024 91150 102486 49165 192,2
MUNICIPIUL CRAIOVA* 41081 37044 56488 58600 63144 76091 35010 185,2
Iasi 100693 133507 166658 185946 197024 246470 145777 244,8
MUNICIPIUL IASI* 92981 121029 150700 164464 176924 225288 132307 242,3
Sosiri ale turistilor străini în structuri de primire turistica – persoane
TOTAL 867024 1359494 1465891 1656436 1914570 2239978 1372954 258,4
Regiunea Centru 157164 259071 268482 296600 359337 430476 273312 273,9
Brasov 66328 92254 101561 110893 138445 158257 91929 238,6
ZONA METROPOLITANA 64884 89636 95915 100722 129366 149195 84311 229,9
MUNICIPIUL BRASOV 59959 77370 79413 80567 105835 121128 54800 182,6
Dolj 4927 6877 8326 20824 18317 20635 15708 418,8
MUNICIPIUL CRAIOVA* 0
Iasi 12481 22017 19537 24130 29570 41905 29424 335,8
MUNICIPIUL IASI* 0
Innoptari ale turistilor in structuri de primire turistica – zile
TOTAL 17646675 18500550 20725981 19166122 20280041 23519340 5872665 133,3
Regiunea Centru 2560338 2664724 3152080 3677081 4244860 5042039 2481701 196,9
Brasov 890712 960836 1279594 1486524 1781818 2060959 1170247 231,4
ZONA METROPOLITANA 860693 893247 1161388 1309964 1538322 1805831 945138 209,8
MUNICIPIUL BRASOV 491761 478568 630802 734665 868215 1025947 534186 208,6
Dolj 84072 78370 137874 146781 161652 187307 103235 222,8
MUNICIPIUL CRAIOVA* 41081 37044 56488 58600 63144 143900 102819 350,3
Iasi 288804 278724 376218 365736 391404 454161 165357 157,3
MUNICIPIUL IASI* 92981 121029 150700 164464 176924 410089 317108 441,0
Indicele de utilizare al capacitatii de cazare turistica – %
TOTAL 35,2 34,3 35,0 25,9 26,1 19,6 33,2  
Regiunea Centru 28,0 29,4 30,0 23,4 23,1 20,0 20,1  
Brasov 24,2 24,6 26,1 20,0 19,8 19,7 17,7  
ZONA METROPOLITANA 25,8 26,5 27,5 20,8 20,8 21,4 18,7  
MUNICIPIUL BRASOV 28,4 30,2 30,6 25,4 25,5 28,2 27,9  
Dolj 25,5 22,1 28,5 17,5 21,0 22,8 22,2  
MUNICIPIUL CRAIOVA* 15,1 12,2 12,3 9,0 10,9 23,4 31,1  
Iasi 43,1 40,3 42,9 31,0 28,5 29,1 33,2  
MUNICIPIUL IASI* 17,7 21,8 19,5 17,1 15,4 31,9 48,9  
* pentru anul 2000 datele nu sunt disponibile, au fost introduse cele pentru 2001

În anul 2015, în municipiul Braşov se aflau 3,0% din locurile de cazare turistică existente în România, iar în Zona Metropolitană 7,0%, comparativ cu 1,3% în judeţul Iaşi şi 0,7% în judeţul Dolj.
În municipiul Braşov au venit în anul 2015 peste 500.000 turişti iar în Zona Metropolitană aproape 880.000 turişti, în timp ce în municipiul Iaşi au fost puţin peste 200.000 turişti, iar în Craiova mai puţin decât 80.000 turişti.
6,7% din turiştii străini veniţi în România s-au cazat în Zona Metropolitană a Braşovului, în timp ce în judeţul Iaşi au fost 1,9% iar în Dolj 0,9%.

Educaţie
Unităţi şcolare
Tip invatamant Perioada TOTAL Regiunea CENTRU Judetul Brasov Zona Metropolitana Municipiul Brasov Judetul Dolj Municipiul Craiova Judetul  Iasi Municipiul Iasi
Total 2000 24481 3502 492 243 124 632 122 1002 150
2004 14396 2580 459 230 121 412 114 365 127
2008 8221 1130 258 168 95 249 96 366 126
2012 7069 984 217 147 85 203 77 248 97
2014 7127 931 211 153 96 211 83 273 112
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 2000 12709 1629 203 77 29 360 36 479 38
2004 7023 1026 191 72 29 211 33 235 30
2008 4727 591 125 63 28 157 28 231 28
2012 4024 523 85 41 20 124 21 138 29
2014 4050 508 84 44 20 125 22 145 33
Invatamant liceal 2000 1367 208 47 39 26 47 30 44 34
2004 1413 211 47 39 26 46 29 51 35
2008 1444 208 48 39 27 46 29 52 34
2012 1606 212 42 33 21 46 26 73 36
2014 1576 212 43 33 21 45 26 64 31
Invatamant profesional 2000 93 10 3 1 : 1 1 5 1
2004 77 7 1 1 : : : 3 :
2008 147 8 1 1 : 1 1 2 :
2012 9 : : : : : : : :
2014 22 1 1 1 1 1 : 7 :
Invatamant postliceal si de maistri 2000 106 14 3 2 2 4 3 6 5
2004 79 12 3 2 2 3 2 3 3
2008 79 13 2 1 1 3 2 4 4
2012 101 16 3 2 2 5 3 8 7
2014 142 20 3 2 2 10 7 7 6
Invatamant superior – licenta 2000 126 14 4 4 4 4 4 12 12
2004 117 15 6 6 6 4 4 12 12
2008 106 13 3 3 3 3 3 10 10
2012 107 13 3 3 3 3 3 11 11
2014 101 12 3 3 3 3 3 10 10
Populaţia scolară
Tip invatamant Perioada TOTAL Regiunea CENTRU Judetul Brasov Zona Metropolitana Municipiul Brasov Judetul Dolj Municipiul Craiova Judetul  Iasi Municipiul Iasi
